在特朗普獲得總統職位後,社交媒體比以往任何時候都更加重視政治運動。
在2016年,這次選舉發布了推文,與此次活動相關的超過10億條推文被發送。
能夠與大量支持者建立聯繫並實時提供標題的能力,政治候選人可以使用Twitter作為籌款工具。
截至2016年6月,在特朗普贏得選舉之前,共和黨人在Twitter追隨者中領先。
Michelle Malkin | @michellemalkin | republican | 1,400,000 |
Sarah Palin | @SarahPalinUSA | republican | 1,280,000 |
Joe Biden | @JoeBiden | Democrats | 1,200,000 |
AppSame | @AppSame | republican | 1,100,000 |
Nancy Pelosi | @NancyPelosi | Democrats | 840,000 |
GOP | @GOP | republican | 800,000 |
Carly Fiorina | @CarlyFiorina | republican | 697,000 |
Max Emfinger Patriot | @EmfingerSScout | republican | 682,000 |
The Democrats | @TheDemocrats | Democrats | 625,000 |
Donna Brazile | @donnabrazile | Democrats | 555,000 |
Reince Priebus | @Reince | republican | 477,000 |
Senator Harry Reid | @SenateDems | Democrats | 357,000 |
D Wasserman Schultz | @DWStweets | Democrats | 355,000 |
House Democrats | @HouseDemocrats | Democrats | 354,000 |
Senate Democrats | @SenateDems | Democrats | 349,000 |
House Republicans | @HouseGOP | republican | 318,000 |
Meghan McCain | @MeghanMcCain | republican | 275,000 |
(((R.Saddler))) | @Politics_PR | Democrats | 217,000 |
CC | @ChristiChat | republican | 163,000 |
Deplorable Carmine Z | @CarmineZozzora | republican | 160,000 |
Madeleine Albright | @madeleine | Democrats | 125,000 |
I’m Chuck, Dude! 🙂 | @ChuckNellis | republican | 111,000 |
Anna Maria Perez | @A_M_Perez | republican | 110,000 |
Dr. Marty Fox | @DrMartyFox | republican | 106,000 |
Nonprofit Quarterly | @npquarterly | Democrats | 103,000 |
Pray Always! | @erotao | republican | 102,000 |
利用Twitter捐贈按鈕工具,候選人可以通過獲得Square帳戶批准的方式推送鏈接以及“立即捐贈”按鈕。 然後政治追隨者可以點擊按鈕以不同的付款方式進行捐贈。
此外,還有新的平台利用Twitter進行籌款,比如CharityiBonus.com。 候選人可以從他們的支持者那裡獲得現金返還,同時他們從諸如Expedia.com,Booking.com,Hotels.com等熱門旅遊預訂網站預訂酒店和機票。 錢不必從口袋裡拿出來,平均而言,現金返還可以達到每人每年100美元。